Report for Holiness-Preaching - last 7 days: Visitors
Time range: 5/12/2012 00:00:24 - 5/18/2012 23:52:37 Generated on Sat May 19, 2012 - 00:53:19

Countries

Daily Countries Activity


Most Active Countries


Most Active Countries
Country Hits Visitors % of Total Visitors Bandwidth (KB)
1 United States 35,632 4,333 54.24% 10,816,468
2 Saudi Arabia 27 1 0.01% 58,424
3 China 3,372 3,098 38.78% 27,556
4 Unknown 94 18 0.23% 27,545
5 Mexico 38 2 0.03% 20,944
6 Japan 301 90 1.13% 11,729
7 Australia 32 5 0.06% 10,777
8 Brazil 29 5 0.06% 10,543
9 United Kingdom 158 37 0.46% 6,170
10 Russian Federation 326 37 0.46% 4,695
11 Canada 158 36 0.45% 4,252
12 Ukraine 167 115 1.44% 3,294
13 Jamaica 83 23 0.29% 2,706
14 Germany 97 23 0.29% 2,696
15 Nigeria 112 9 0.11% 2,637
16 Netherlands 285 7 0.09% 2,553
17 Bahamas 20 7 0.09% 1,401
18 Barbados 86 2 0.03% 1,188
19 South Africa 27 10 0.13% 949
20 Philippines 17 8 0.10% 938
21 Antigua and Barbuda 18 2 0.03% 871
22 Singapore 12 11 0.14% 705
23 Uganda 18 1 0.01% 701
24 Ghana 37 5 0.06% 642
25 Swaziland 32 1 0.01% 641
26 Hong Kong 28 11 0.14% 634
27 Madagascar 24 1 0.01% 482
28 Romania 46 2 0.03% 476
29 Sweden 4 2 0.03% 461
30 Czech Republic 29 5 0.06% 423
31 Korea, Republic of 10 2 0.03% 382
32 Indonesia 14 6 0.08% 352
33 Iceland 8 3 0.04% 337
34 France 21 9 0.11% 317
35 Denmark 3 2 0.03% 303
36 Norway 5 2 0.03% 281
37 Guyana 7 2 0.03% 246
38 United Arab Emirates 8 1 0.01% 243
39 Argentina 4 1 0.01% 235
40 Costa Rica 5 2 0.03% 234
41 Cote d'Ivoire 4 1 0.01% 233
42 Fiji 4 1 0.01% 233
43 New Zealand 3 1 0.01% 231
44 Ireland 2 1 0.01% 230
45 Liberia 2 1 0.01% 230
46 Colombia 1 1 0.01% 230
47 Panama 1 1 0.01% 230
48 Turkey 1 1 0.01% 230
49 Latvia 11 3 0.04% 205
50 India 19 8 0.10% 75
Subtotal 41,442 7,956 99.60% 11,028,586
Total 41,519 7,988 100.00% 11,028,744


 

US States

Most Active US States


Most Active US States
State Hits Visitors Bandwidth (KB)
1 Oklahoma 2,302 90 1,138,896
2 Ohio 1,873 118 1,122,557
3 Kentucky 3,025 187 993,132
4 Georgia 2,215 133 612,142
5 Florida 1,222 95 554,138
6 Virginia 1,537 135 506,458
7 North Carolina 1,159 137 428,076
8 Indiana 679 51 426,952
9 Mississippi 588 33 219,298
10 Alabama 617 59 213,324
11 California 801 312 95,392
12 Texas 605 76 93,210
13 Tennessee 794 106 93,082
14 Missouri 746 45 76,300
15 South Carolina 325 32 71,242
16 Arkansas 416 29 70,340
17 Oregon 36 4 63,327
18 Idaho 19 2 54,962
19 Alaska 71 6 53,615
20 West Virginia 326 31 48,896
21 New York 372 59 43,459
22 Arizona 105 13 40,845
23 Maine 81 3 39,125
24 Nevada 10 2 23,858
25 Minnesota 57 4 15,896
26 Pennsylvania 195 29 13,312
27 Michigan 2,057 224 11,594
28 Illinois 94 18 6,259
29 Louisiana 173 21 5,003
30 District of Columbia 145 45 4,772
31 Washington 462 284 4,240
32 Maryland 60 9 2,356
33 Delaware 34 7 1,810
34 New Jersey 390 15 1,333
35 Wisconsin 77 19 962
36 Nebraska 22 4 865
37 Kansas 22 6 863
38 Iowa 15 2 626
39 Colorado 60 8 341
40 New Mexico 15 6 250
41 Connecticut 7 3 238
42 South Dakota 4 1 233
43 North Dakota 7 2 58
44 Hawaii 2 1 52
45 Massachusetts 5 4 34
46 Utah 3 2 4
47 Vermont 2 1 4
48 Wyoming 2 1 2
Total 23,834 2,474 7,153,752


 

Cities

Most Active Cities
City Hits Visitors Bandwidth (KB)
1 Oklahoma City, Oklahoma, United States 921 19 526,152
2 Haines City, Florida, United States 295 14 406,925
3 Cincinnati, Ohio, United States 316 25 392,191
4 Bedford, Indiana, United States 269 16 245,925
5 Claremore, Oklahoma, United States 42 1 216,009
6 Dayton, Ohio, United States 267 18 200,798
7 London, Kentucky, United States 670 32 200,793
8 Tulsa, Oklahoma, United States 332 11 154,508
9 Somerset, Kentucky, United States 84 6 150,150
10 Clinton, North Carolina, United States 262 10 148,855
11 Benton, Kentucky, United States 58 2 148,113
12 Morehead City, North Carolina, United States 43 4 147,690
13 Ashland, Kentucky, United States 344 17 136,190
14 Macon, Georgia, United States 27 3 129,619
15 Lavonia, Georgia, United States 26 2 120,551
16 Grottoes, Virginia, United States 251 14 119,747
17 Blanchester, Ohio, United States 217 5 103,883
18 Tazewell, Virginia, United States 198 19 99,287
19 Roanoke, Virginia, United States 191 12 94,332
20 Middletown, Ohio, United States 183 2 88,573
21 Mc Gaheysville, Virginia, United States 159 2 78,570
22 Banner, Mississippi, United States 121 3 77,572
23 Hamilton, Ohio, United States 95 3 76,349
24 Castleberry, Alabama, United States 58 2 71,664
25 New Carlisle, Indiana, United States 14 2 70,865
26 Petal, Mississippi, United States 109 8 68,590
27 Flatgap, Kentucky, United States 109 2 64,406
28 North Webster, Indiana, United States 66 1 63,377
29 Roseburg, Oregon, United States 30 2 63,090
30 Pendergrass, Georgia, United States 64 4 62,426
31 Berea, Kentucky, United States 88 6 56,174
32 Gadsden, Alabama, United States 55 1 55,716
33 Ririe, Idaho, United States 16 1 54,728
34 Anchorage, Alaska, United States 63 3 53,604
35 Norman, Oklahoma, United States 298 7 53,474
36 Milford, Ohio, United States 91 5 51,832
37 Broken Arrow, Oklahoma, United States 109 5 49,454
38 Blanchard, Oklahoma, United States 59 5 47,353
39 Marietta, Ohio, United States 34 2 47,056
40 Coweta, Oklahoma, United States 185 26 46,514
41 Valdosta, Georgia, United States 28 3 46,113
42 Soperton, Georgia, United States 32 1 45,316
43 Lake Mary, Florida, United States 128 4 43,189
44 Magee, Mississippi, United States 40 2 42,922
45 Englewood, Ohio, United States 55 4 42,205
46 Front Royal, Virginia, United States 96 3 41,557
47 Waycross, Georgia, United States 98 9 41,428
48 Corpus Christi, Texas, United States 72 8 40,535
49 Elizabethton, Tennessee, United States 19 3 39,786
50 Gray, Maine, United States 81 3 39,125
51 Chandler, Arizona, United States 55 3 38,008
52 Campbellsville, Kentucky, United States 156 4 37,872
53 Batavia, Ohio, United States 59 4 35,256
54 Mason, Ohio, United States 2 1 34,443
55 Lexington, Kentucky, United States 310 15 34,414
56 Charlotte, North Carolina, United States 95 8 34,219
57 Conway, Missouri, United States 29 1 32,720
58 Choctaw, Oklahoma, United States 23 1 32,515
59 Miami, Florida, United States 35 4 30,073
60 Batesville, Arkansas, United States 63 1 30,023
61 Evansville, Indiana, United States 137 4 29,589
62 Lucedale, Mississippi, United States 44 3 27,008
63 Huntsville, Alabama, United States 80 10 25,188
64 Adel, Georgia, United States 8 1 24,376
65 Orlando, Florida, United States 55 9 24,255
66 Lafayette, California, United States 95 6 23,992
67 Henderson, Nevada, United States 10 2 23,858
68 Portsmouth, Virginia, United States 6 2 23,542
69 San Francisco, California, United States 95 6 22,556
70 Russell, Kentucky, United States 28 1 22,013
71 Pembroke, Georgia, United States 89 3 21,705
72 Pinehurst, North Carolina, United States 27 1 21,597
73 Morehead, Kentucky, United States 30 4 21,396
74 Rochester, New York, United States 89 17 21,341
75 Mexico, Mexico 38 2 20,944
76 North Charleston, South Carolina, United States 25 1 20,484
77 Austin, Texas, United States 10 1 20,363
78 Moorefield, West Virginia, United States 82 3 20,318
79 Duluth, Georgia, United States 16 3 19,900
80 Fuquay Varina, North Carolina, United States 22 1 19,810
81 Cecil, Georgia, United States 245 4 19,064
82 Cleves, Ohio, United States 57 3 18,528
83 Woodstock, Georgia, United States 59 3 17,724
84 Kingsport, Tennessee, United States 61 4 17,562
85 Rogers, Arkansas, United States 63 2 17,128
86 Corbin, Kentucky, United States 116 5 16,716
87 Charleston, West Virginia, United States 84 7 16,502
88 Rineyville, Kentucky, United States 61 3 15,919
89 Saint Paul, Minnesota, United States 56 3 15,894
90 Louisville, Kentucky, United States 14 6 14,985
91 Little Rock, Arkansas, United States 52 4 14,891
92 Johnson City, Tennessee, United States 21 1 14,018
93 Montgomery, Alabama, United States 34 1 13,777
94 Huntington Park, California, United States 11 2 13,747
95 Bonneau, South Carolina, United States 42 1 13,687
96 Aurora, Indiana, United States 45 5 13,641
97 Jacksonville, North Carolina, United States 13 5 13,531
98 Bristol, Virginia, United States 123 14 12,976
99 Miamisburg, Ohio, United States 50 3 12,508
100 Denton, Texas, United States 52 2 12,160
101 Richlands, Virginia, United States 86 5 11,771
102 Rossville, Georgia, United States 21 2 11,725
103 Iva, South Carolina, United States 28 1 11,693
104 Marshville, North Carolina, United States 25 1 11,649
105 Sumter, South Carolina, United States 68 2 11,530
106 Potosi, Missouri, United States 10 1 11,520
107 Monett, Missouri, United States 153 3 11,218
108 Elba, Alabama, United States 24 1 11,214
109 Brisbane, Australia 27 3 10,770
110 Greensboro, Georgia, United States 9 1 10,730
111 Daphne, Alabama, United States 34 2 10,675
112 Joăo Pessoa, Brazil 22 1 10,534
113 Weyers Cave, Virginia, United States 22 1 10,495
114 Gainesville, Florida, United States 51 4 10,486
115 East Bank, West Virginia, United States 37 2 10,433
116 Manchester, Kentucky, United States 36 3 10,299
117 Coldwater, Michigan, United States 2,000 215 10,190
118 Hardy, Kentucky, United States 10 2 10,028
119 Felton, Pennsylvania, United States 50 2 9,971
120 Cynthiana, Kentucky, United States 22 1 9,926
121 Pico Rivera, California, United States 16 1 9,847
122 Fairport, New York, United States 19 1 9,795
123 Elizabethtown, Kentucky, United States 34 6 9,730
124 Scottsboro, Alabama, United States 22 1 9,669
125 Branson, Missouri, United States 23 3 9,255
126 Roswell, Georgia, United States 851 26 9,187
127 Panama City, Florida, United States 211 3 9,124
128 Atmore, Alabama, United States 65 1 8,270
129 Marietta, Georgia, United States 26 3 8,270
130 Morganton, North Carolina, United States 64 2 7,998
131 Whiteville, North Carolina, United States 31 2 7,875
132 Kellyville, Oklahoma, United States 22 1 7,797
133 Forest Hills, New York, United States 12 1 7,793
134 Sugar Land, Texas, United States 22 1 7,696
135 Hopkinsville, Kentucky, United States 10 1 7,209
136 Lake Wales, Florida, United States 6 1 7,200
137 Augusta, Georgia, United States 21 3 7,061
138 Los Angeles, California, United States 39 2 7,056
139 Winchester, Kentucky, United States 22 2 6,847
140 Mulberry, Florida, United States 26 1 6,749
141 Lugoff, South Carolina, United States 24 1 6,444
142 Pikeville, Kentucky, United States 17 2 6,266
143 Burlingame, California, United States 14 1 5,349
144 Smyrna, Georgia, United States 103 3 5,280
145 Tampa, Florida, United States 80 5 5,012
146 Doddridge, Arkansas, United States 38 1 4,796
147 Washington, District of Columbia, United States 145 45 4,772
148 East Peoria, Illinois, United States 21 1 4,588
149 Viburnum, Missouri, United States 20 2 4,546
150 Mountain View, California, United States 173 142 4,274
151 Dalzell, South Carolina, United States 15 1 4,044
152 Midland, Ohio, United States 1 1 3,904
153 Lima, Ohio, United States 55 2 3,509
154 Fort Worth, Texas, United States 50 1 3,367
155 Fairborn, Ohio, United States 138 4 3,333
156 Seattle, Washington, United States 428 267 3,255
157 Sunnyvale, California, United States 188 74 3,226
158 Knoxville, Tennessee, United States 68 14 3,205
159 Macclenny, Florida, United States 101 6 3,074
160 Purcell, Oklahoma, United States 227 2 2,746
161 Sanford, North Carolina, United States 80 4 2,582
162 Chattanooga, Tennessee, United States 101 5 2,582
163 Vonore, Tennessee, United States 23 1 2,574
164 Richmond, Kentucky, United States 41 3 2,428
165 Kingston, Jamaica 74 19 2,236
166 Buena Vista, Virginia, United States 35 5 1,987
167 Columbus, Mississippi, United States 240 1 1,865
168 Cleveland, Tennessee, United States 52 5 1,837
169 Charlottesville, Virginia, United States 11 3 1,821
170 Kingston, Tennessee, United States 70 3 1,790
171 Jacksonville, Florida, United States 46 6 1,788
172 Fayetteville, North Carolina, United States 46 3 1,762
173 Cartersville, Georgia, United States 38 2 1,641
174 Lafayette, Louisiana, United States 43 1 1,603
175 Harrisonburg, Virginia, United States 42 3 1,544
176 Columbus, Ohio, United States 39 8 1,536
177 Savannah, Georgia, United States 33 2 1,514
178 Beijing, China 211 193 1,432
179 Nassau, Bahamas 20 7 1,401
180 Gilbert, Arizona, United States 18 1 1,391
181 Dothan, Alabama, United States 38 4 1,324
182 Clay City, Kentucky, United States 34 7 1,317
183 Ozone Park, New York, United States 30 2 1,302
184 Westerville, Ohio, United States 47 1 1,285
185 Meridianville, Alabama, United States 32 1 1,262
186 Texarkana, Texas, United States 39 2 1,260
187 Denver City, Texas, United States 22 1 1,195
188 Bristol, Tennessee, United States 78 4 1,182
189 Sullivan, Missouri, United States 297 4 1,175
190 Maryville, Tennessee, United States 11 5 1,161
191 Winston Salem, North Carolina, United States 46 3 1,143
192 Sand Springs, Oklahoma, United States 35 2 1,129
193 Hardin, Kentucky, United States 162 3 1,128
194 Clarkson, Kentucky, United States 244 2 1,126
195 Raleigh, North Carolina, United States 41 6 1,124
196 Fort Lauderdale, Florida, United States 20 2 1,114
197 New Castle, Delaware, United States 17 2 1,106
198 Maumelle, Arkansas, United States 85 1 1,103
199 Sarasota, Florida, United States 25 3 1,101
200 Antioch, Tennessee, United States 21 2 1,093
201 Havana, Florida, United States 18 1 1,091
202 Bloomington, Illinois, United States 34 1 1,088
203 Longview, Texas, United States 34 2 1,084
204 Alabaster, Alabama, United States 34 1 1,065
205 Danville, Kentucky, United States 16 1 1,062
206 Herndon, Virginia, United States 27 3 1,047
207 Vernon, New Jersey, United States 377 11 1,037
208 Egham, United Kingdom 33 1 1,017
209 Monroe, Ohio, United States 46 1 1,015
210 London, United Kingdom 21 4 961
211 Newport News, Virginia, United States 36 1 960
212 Siler City, North Carolina, United States 25 3 948
213 Frere Pilgrim, Barbados 68 1 943
214 Tyumen, Russian Federation 90 3 933
215 Salyersville, Kentucky, United States 38 2 928
216 Warrensburg, Missouri, United States 24 1 924
217 Fremont, California, United States 24 7 916
218 Panama City Beach, Florida, United States 28 2 881
219 Bronx, New York, United States 23 4 873
220 Central, South Carolina, United States 32 1 870
221 Baxter, Kentucky, United States 27 2 866
222 Thomasville, Georgia, United States 37 1 865
223 Halifax, Canada 22 3 865
224 Arcadia, California, United States 21 3 863
225 Lexington, Missouri, United States 20 2 863
226 Street, Maryland, United States 18 1 861
227 Abingdon, Virginia, United States 18 1 861
228 Wise, Virginia, United States 25 2 860
229 Gainesboro, Tennessee, United States 19 2 860
230 Penhook, Virginia, United States 18 2 860
231 San Jacinto, California, United States 18 1 859
232 Mc Minnville, Tennessee, United States 17 2 858
233 Birmingham, Alabama, United States 32 3 858
234 Dresden, Tennessee, United States 16 1 857
235 Lake Charles, Louisiana, United States 16 1 856
236 West Chester, Ohio, United States 16 1 856
237 Sikeston, Missouri, United States 16 1 856
238 Richmond, California, United States 15 1 855
239 La Follette, Tennessee, United States 73 2 851
240 Waco, Texas, United States 128 3 806
241 Corner Brook, Canada 26 2 800
242 Saint Louis, Missouri, United States 29 4 797
243 Lansdale, Pennsylvania, United States 24 1 789
244 Demorest, Georgia, United States 8 2 781
245 Elizabeth City, North Carolina, United States 21 2 781
246 Tucker, Georgia, United States 30 2 765
247 Gretna, Louisiana, United States 23 1 746
248 Virginia Beach, Virginia, United States 26 1 743
249 Lansing, Michigan, United States 21 1 742
250 Lumberton, Texas, United States 23 2 742
251 Tiger, Georgia, United States 4 1 737
252 Indianapolis, Indiana, United States 42 5 735
253 Canton, Ohio, United States 20 1 734
254 Du Bois, Pennsylvania, United States 19 1 727
255 Houston, Texas, United States 16 6 708
256 Paducah, Kentucky, United States 15 3 707
257 Singapore, Singapore 12 11 705
258 Kampala, Uganda 18 1 701
259 Atlanta, Georgia, United States 28 8 701
260 Richmond, Indiana, United States 26 1 687
261 Calhoun, Georgia, United States 15 1 673
262 Palo Alto, California, United States 40 39 648
263 Elizabethtown, North Carolina, United States 17 1 648
264 Centerburg, Ohio, United States 18 1 639
265 Trois-rivičres, Canada 18 1 639
266 New Albany, Indiana, United States 18 1 633
267 Fort Huachuca, Arizona, United States 15 1 632
268 Westminster, Maryland, United States 15 1 630
269 Fishers, Indiana, United States 16 2 629
270 Guntersville, Alabama, United States 17 1 629
271 Columbus, Georgia, United States 17 2 629
272 Wichita, Kansas, United States 16 2 627
273 Frankfort, Ohio, United States 15 1 625
274 Liberta, Antigua and Barbuda 15 1 625
275 Oxford, Wisconsin, United States 14 1 625
276 Omaha, Nebraska, United States 14 1 625
277 Paris, Texas, United States 13 2 624
278 Adrian, Michigan, United States 16 1 624
279 Fort Smith, Arkansas, United States 13 1 623
280 Sulphur, Louisiana, United States 13 1 623
281 Fairfield, Iowa, United States 13 1 623
282 Burin, Canada 13 1 623
283 Kansas City, Missouri, United States 20 3 622
284 Hillsboro, Kentucky, United States 16 2 612
285 Pineville, North Carolina, United States 17 2 604
286 New Bern, North Carolina, United States 8 1 587
287 Gray, Kentucky, United States 63 2 587
288 Clarks Summit, Pennsylvania, United States 35 3 568
289 Dalton, Georgia, United States 164 5 553
290 Lebanon, Tennessee, United States 15 1 538
291 Koblenz, Germany 6 1 524
292 Norfolk, Virginia, United States 15 4 488
293 Ozark, Missouri, United States 37 4 487
294 Asheboro, North Carolina, United States 15 2 483
295 Antananarivo, Madagascar 24 1 482
296 York, United Kingdom 14 2 482
297 New York, New York, United States 15 6 477
298 Olive Hill, Kentucky, United States 11 3 476
299 Phoenix, Arizona, United States 6 3 474
300 Gastonia, North Carolina, United States 9 2 472
301 Paintsville, Kentucky, United States 10 3 470
302 Richardson, Texas, United States 7 5 469
303 Mcminnville, Tennessee, United States 6 3 465
304 Picayune, Mississippi, United States 6 2 465
305 West Plains, Missouri, United States 6 1 464
306 Spanish Town, Jamaica 4 2 461
307 Maxton, North Carolina, United States 4 2 461
308 Aiken, South Carolina, United States 2 2 460
309 Alexander, Arkansas, United States 15 1 449
310 Mount Sterling, Kentucky, United States 21 1 399
311 Lagrange, Georgia, United States 23 3 386
312 Sterling, Virginia, United States 13 1 384
313 Mechanicsville, Maryland, United States 14 1 382
314 Coudersport, Pennsylvania, United States 20 2 382
315 Candler, North Carolina, United States 80 4 378
316 Shreveport, Louisiana, United States 12 1 372
317 Brooklyn, New York, United States 15 8 352
318 Radford, Virginia, United States 7 2 340
319 Heiskell, Tennessee, United States 10 2 320
320 Fort Collins, Colorado, United States 46 2 320
321 Bennettsville, South Carolina, United States 17 2 318
322 Madison, Wisconsin, United States 50 11 318
323 Seiling, Oklahoma, United States 12 1 312
324 Princeton, West Virginia, United States 14 1 311
325 Omsk, Russian Federation 30 1 311
326 Tallahassee, Florida, United States 22 3 309
327 Huntington, West Virginia, United States 11 1 306
328 El Dorado, Arkansas, United States 11 1 306
329 Blacksburg, Virginia, United States 38 2 303
330 Bogalusa, Louisiana, United States 39 5 301
331 Camdenton, Missouri, United States 30 2 292
332 Elkins, West Virginia, United States 27 1 287
333 Mobile, Alabama, United States 6 3 286
334 Kilgore, Texas, United States 31 3 286
335 Baldwinsville, New York, United States 134 2 278
336 Hickory, North Carolina, United States 26 3 274
337 Cleveland, Ohio, United States 8 3 274
338 Bellevue, Washington, United States 14 4 266
339 Chicago, Illinois, United States 11 4 266
340 Virgie, Kentucky, United States 16 1 265
341 Florence, Kentucky, United States 13 1 255
342 Irvine, California, United States 8 8 255
343 Orange Park, Florida, United States 15 1 253
344 Arlington, Texas, United States 11 1 251
345 Science Hill, Kentucky, United States 12 1 250
346 Clayton, North Carolina, United States 11 2 249
347 Dexter, Missouri, United States 11 2 248
348 Laurens, South Carolina, United States 11 2 247
349 Saint John's, Antigua and Barbuda 3 1 245
350 Brasov, Romania 44 1 245
351 Greenville, South Carolina, United States 26 5 245
352 Grundy, Virginia, United States 8 1 243
353 Nashville, Tennessee, United States 16 6 243
354 Tallassee, Alabama, United States 8 1 242
355 Hammond, Louisiana, United States 7 1 241
356 Lumberton, North Carolina, United States 8 3 241
357 Dallas, Texas, United States 8 5 240
358 Albuquerque, New Mexico, United States 8 3 240
359 Wytheville, Virginia, United States 15 3 240
360 Pittsburgh, Pennsylvania, United States 7 5 240
361 Dublin, Virginia, United States 6 1 239
362 Ellijay, Georgia, United States 7 2 238
363 Robbinsville, North Carolina, United States 8 2 238
364 Moncks Corner, South Carolina, United States 6 1 238
365 Wilmington, Ohio, United States 9 2 238
366 Aichach, Germany 6 1 237
367 Toronto, Canada 7 3 237
368 Fredericton, Canada 7 2 237
369 Marseille, France 7 1 237
370 Heflin, Alabama, United States 5 1 236
371 Asheville, North Carolina, United States 4 3 236
372 Chapmanville, West Virginia, United States 5 1 236
373 Ooltewah, Tennessee, United States 5 2 235
374 Shenzhen, China 5 1 235
375 Córdoba, Argentina 4 1 235
376 Warner Robins, Georgia, United States 4 1 235
377 Lemont, Illinois, United States 5 1 235
378 Rockville, Maryland, United States 2 1 235
379 Blairsville, Georgia, United States 6 1 234
380 Newnan, Georgia, United States 5 2 234
381 Frederica, Delaware, United States 7 1 234
382 Jonesboro, Arkansas, United States 5 2 234
383 Manchester, United Kingdom 4 2 234
384 Durban, South Africa 3 1 234
385 Union City, Oklahoma, United States 4 1 234
386 Paterson, New Jersey, United States 4 1 234
387 Rutherfordton, North Carolina, United States 4 2 234
388 Schuyler, Nebraska, United States 4 1 234
389 Lawrenceburg, Tennessee, United States 4 1 234
390 Flowery Branch, Georgia, United States 4 1 234
391 Willington, Connecticut, United States 4 1 233
392 Perry, Florida, United States 4 2 233
393 Anderson, Indiana, United States 4 1 233
394 Mount Juliet, Tennessee, United States 4 1 233
395 Monroe, North Carolina, United States 4 1 233
396 Fairhope, Alabama, United States 4 1 233
397 Heber Springs, Arkansas, United States 4 1 233
398 Gate City, Virginia, United States 4 2 233
399 Phenix City, Alabama, United States 4 2 233
400 Saint John, Canada 4 2 233
401 Sioux Falls, South Dakota, United States 4 1 233
402 Beaufort, North Carolina, United States 4 1 233
403 Lebanon, Pennsylvania, United States 4 1 233
404 Irmo, South Carolina, United States 4 1 233
405 Warsaw, Indiana, United States 4 1 233
406 Suva, Fiji 4 1 233
407 Midrand, South Africa 7 1 233
408 Oregon City, Oregon, United States 3 1 233
409 Twin Falls, Idaho, United States 3 1 233
410 Kirkland, Washington, United States 3 1 233
411 Elkridge, Maryland, United States 3 1 232
412 Seymour, Tennessee, United States 3 1 232
413 Moss Point, Mississippi, United States 2 1 231
414 Fort Myers, Florida, United States 2 1 231
415 East Meadow, New York, United States 3 1 231
416 Mounds, Oklahoma, United States 3 1 231
417 Kegley, West Virginia, United States 3 1 231
418 Willis, Virginia, United States 3 1 231
419 Dover, Delaware, United States 3 1 231
420 Cary, North Carolina, United States 3 1 231
421 Plano, Texas, United States 3 1 231
422 Bolivar, Tennessee, United States 3 1 231
423 Millsboro, Delaware, United States 3 1 231
424 Marvell, Arkansas, United States 3 1 231
425 Hyde Park, New York, United States 3 1 231
426 Glendora, California, United States 3 1 231
427 Hamilton, New Zealand 3 1 231
428 Quepos, Costa Rica 3 1 231
429 Lexington, Virginia, United States 2 1 230
430 Parańaque, Philippines 2 1 230
431 Torrance, California, United States 2 1 230
432 Kansas City, Kansas, United States 2 1 230
433 Victoria, Romania 2 1 230
434 Levelland, Texas, United States 2 1 230
435 Apopka, Florida, United States 2 1 230
436 Lakeland, Florida, United States 2 1 230
437 Lithonia, Georgia, United States 3 1 230
438 Mansfield, Texas, United States 2 1 230
439 Quitman, Georgia, United States 2 1 230
440 Greenwood, South Carolina, United States 3 1 230
441 Sacramento, California, United States 2 1 230
442 Tucson, Arizona, United States 2 1 230
443 Greenwell Springs, Louisiana, United States 2 1 230
444 Bigelow, Arkansas, United States 2 1 230
445 Broby, Sweden 2 1 230
446 Etchingham, United Kingdom 2 1 230
447 Port Orchard, Washington, United States 2 1 230
448 Port Jefferson Station, New York, United States 2 1 230
449 Ephrata, Pennsylvania, United States 2 1 230
450 Mooresville, Indiana, United States 2 1 230
451 Sligo, Ireland 2 1 230
452 Suffolk, Virginia, United States 2 1 230
453 Georgetown, Guyana 2 1 230
454 East Palestine, Ohio, United States 2 1 230
455 Springfield Gardens, New York, United States 2 1 230
456 Brilliant, Alabama, United States 2 1 230
457 The Colony, Texas, United States 2 1 230
458 Bellingham, Washington, United States 2 1 230
459 North Ridgeville, Ohio, United States 2 1 230
460 Hurricane, West Virginia, United States 2 1 230
461 Pittsboro, North Carolina, United States 2 1 230
462 Silkeborg, Denmark 2 1 230
463 Jasper, Georgia, United States 2 1 230
464 Zanesville, Ohio, United States 2 1 230
465 Belmont, North Carolina, United States 2 1 230
466 Niles, Ohio, United States 2 1 230
467 Verwoerdburg, South Africa 1 1 230
468 Indianola, Mississippi, United States 1 1 230
469 Cortlandt Manor, New York, United States 1 1 230
470 Grand Prairie, Texas, United States 1 1 230
471 Simpsonville, South Carolina, United States 1 1 230
472 Mableton, Georgia, United States 1 1 230
473 Antalya, Turkey 1 1 230
474 Deland, Florida, United States 1 1 230
475 Mount Dora, Florida, United States 1 1 230
476 Sparta, Missouri, United States 1 1 230
477 Biloxi, Mississippi, United States 1 1 230
478 Hamilton, Alabama, United States 1 1 230
479 Independence, Kentucky, United States 1 1 230
480 Scarborough, Canada 1 1 230
481 Easley, South Carolina, United States 1 1 230
482 Oneida, Kentucky, United States 1 1 230
483 Rowe, Virginia, United States 10 1 213
484 Athens, Georgia, United States 17 1 193
485 Mangum, Oklahoma, United States 2 1 176
486 Reading, United Kingdom 1 1 166
487 Seoul, Korea, Republic of 9 1 152
488 Ocean Springs, Mississippi, United States 6 1 150
489 Bethany, Oklahoma, United States 9 1 135
490 Vinita, Oklahoma, United States 11 2 135
491 Anaheim, California, United States 11 2 115
492 Tyner, Kentucky, United States 3 1 95
493 Valencia, California, United States 2 2 93
494 Bank, Germany 20 4 92
495 Borden, Indiana, United States 13 1 89
496 Cullman, Alabama, United States 12 1 87
497 Oxford, Alabama, United States 5 1 87
498 Okinawa, Japan 157 3 85
499 Langhorne, Pennsylvania, United States 11 1 80
500 Krimpen, Netherlands 11 1 73
501 Erwin, North Carolina, United States 7 7 72
502 Břrkop, Denmark 1 1 72
503 Allen, Texas, United States 1 1 72
504 New Windsor, New York, United States 4 4 58
505 New Delhi, India 5 3 56
506 Bismarck, North Dakota, United States 4 1 54
507 Philadelphia, Pennsylvania, United States 12 6 53
508 Flanders, New Jersey, United States 3 1 53
509 Bardstown, Kentucky, United States 2 1 52
510 Wailuku, Hawaii, United States 2 1 52
511 Katy, Texas, United States 4 1 51
512 Cape Coral, Florida, United States 4 1 51
513 Berwyn, Illinois, United States 4 1 51
514 Reeds Spring, Missouri, United States 4 1 51
515 Russellville, Arkansas, United States 3 1 51
516 Ashburn, Virginia, United States 3 1 51
517 New Castle, Indiana, United States 3 1 51
518 Grayson, Kentucky, United States 4 1 51
519 Keller, Texas, United States 3 1 51
520 Nicholasville, Kentucky, United States 4 1 51
521 Fyffe, Alabama, United States 3 1 51
522 Maricopa, Arizona, United States 3 1 51
523 Perry, Georgia, United States 3 1 51
524 Thorold, Canada 2 1 50
525 Scottsdale, Arizona, United States 1 1 49
526 Guangzhou, China 4 2 34
527 Regina, Canada 3 3 31
528 Woburn, Massachusetts, United States 3 3 31
529 Shelby, North Carolina, United States 3 3 31
530 Lexington, South Carolina, United States 5 1 29
531 New Hope, Alabama, United States 4 1 28
532 Paris, France 6 3 26
533 Franklin, Ohio, United States 6 3 23
534 Lewisporte, Canada 26 2 23
